JEDNOSTKA | ILOŚĆ WYJAZDÓW W 2019 | ||
1. | OSP BOGATYNIA | 78 | |
2. | OSP SIENIAWKA | 168 | |
3. | OSP PORAJÓW | brak danych* | |
4. | OSP DZIAŁOSZYN | brak danych* | |
5. | OSP RADOMIERZYCE | brak danych* | |
6. | OSP CZERWONA WODA | 64 | |
7. | OSP DŁUŻYNA | brak danych* | |
8. | OSP TRÓJCA | 95 | |
9. | OSP WĘGLINIEC | brak danych* | |
10. | OSP STARY WĘGLINIEC | brak danych* | |
11. | OSP PIEŃSK | brak danych* | |
12. | OSP RUSZÓW | brak danych* | |
13. | OSP KOPACZÓW | brak danych* | |
14. | OSP JAGODZIN | brak danych* |
Jesteś przedstawicielem którejś z powyższych jednostek? napisz do nas
e-mail redakcja@zgorzelec112.pl lub bezpośrednio tutaj.
*Celem utworzenia powyższego rankingu nie jest rywalizacja pomiędzy jednostkami, a pokazanie mieszkańcom powiatu Zgorzeleckiego jak bardzo ważna jest służba ochotników i w jak wielu działaniach uczestniczą ratownicy z ich miejscowości.